昭和22年 | 開校式(下灘村立下灘中学校) |
昭和24年 | 校舎新築、落成 |
昭和25年 | 校旗制定 |
昭和28年 | PTA発足 |
昭和29年 | 講堂落成 |
昭和30年 | 校名変更:双海町立下灘中学校 |
昭和31年 | 県総体 男子バレーボール部優勝 |
昭和36年 | 県総体 男子バレーボール部準優勝 |
昭和37年 | 県総体 剣道部優勝、男子バレーボール部準優勝 |
昭和38年 | 県総体 剣道部優勝 |
昭和39年 | 体育館落成 |
昭和40年 | 県総体 女子バレーボール部準優勝 |
昭和42年 | 県総体 男子バレーボール部準優勝 |
昭和48年 | プール落成 県総体 県道部準優勝、県ジュニアバレー女子準優勝 |
昭和50年 | 県ジュニアバレー女子優勝 |
昭和53年 | 新校舎落成、運動場の拡張整備
県総体 剣道部優勝 |
昭和54年 | 四国地区少年剣道錬成大会優勝 |
昭和55年 | 伊予地区総体 剣道部男女優勝、男子バレーボール部優勝 |
昭和56年 | 伊予地区総体 剣道部女子優勝、男子バレーボール部優勝 水泳部男子優勝 |
昭和57年 | 伊予地区総体 剣道部男女優勝 |
昭和58年 | 伊予地区総体 剣道部男子優勝 |
昭和59年 | 伊予地区総体 剣道部男子優勝、男子バレーボール部優勝 |
昭和61年 | 伊予地区総体 剣道部女子個人優勝 |
昭和62年 | 伊予地区総体 剣道部女子優勝 |
平成3年 | 伊予地区総体 女子バレーボール部優勝 |
平成4年 | 伊予地区総体 女子バレーボール部優勝 |
平成5年 | 伊予地区総体 女子バレーボール部優勝、 県総体 女子バレーボール部優勝、四国総体 女子バレーボール部3位 |
平成6年 | 伊予地区総体 女子バレーボール部優勝、県総体 女子バレーボール部 3位 |
平成7年 | 伊予地区総体 男女バレーボール部優勝 |
平成8年 | 伊予地区総体 剣道部男女個人優勝、男子バレーボール部優勝 |
平成9年 | 伊予地区総体 男女バレーボール部優勝 |
平成11年 | 伊予地区総体 男女バレーボール部優勝、柔道部女子個人優勝 四国総体柔道部女子個人3位 |
平成12年 | 伊予地区総体 剣道部男子団体優勝、男子バレーボール部優勝 女子バレーボール部優勝、柔道部女子団体準優勝、柔道部女子個人優勝 水泳部女子個人優勝 県総体 柔道部女子個人優勝 四国総 柔道部女子個人優勝 全日中(福岡)柔道部女子個人出場 |
平成13年 | 伊予地区 剣道部女子個人優勝、柔道部女子個人優勝 県総体 柔道部女子個人第3位、四国総体 柔道部女子個人優勝 |
平成14年 | 新体育館落成
愛媛県中学校バレーボール選手権大会第3位 伊予地区総体 剣道部女子団体準優勝、男子バレーボール部優勝 柔道部女子個人優勝・準優勝、水泳部男子個人背泳ぎ優勝・準優勝 県総体 柔道部女子個人優勝・準優勝:水泳部男子個人優勝 四国総体 柔道部女子個人優勝:水泳部男子個人第3位 全日中(東京)柔道部女子個人 柔道女子個人全日本ジュニア選手権大会出場 国体出場 水泳男子 |
平成15年 | 伊予地区総体 剣道部女子団体準優勝・個人優勝・準優勝 男子バレーボール部準優勝、女子バレーボール部準優勝、柔道部女子個人優勝 県総体 柔道部女子個人準優勝 四国総体 柔道部女子個人準優勝 |
平成16年 | 伊予地区総体 剣道部男子団体優勝・個人準優勝、剣道部女子団体準優勝 男子バレーボール部優勝、女子バレーボール部優勝、柔道部女子個人準優勝 県総体 柔道部女子個人準優勝 四国総体 柔道部女子個人第3位 |
平成17年 | 伊予市立下灘中学校に校名変更
伊予地区総体 剣道部男子団体優勝・個人優勝・準優勝、 剣道部女子団体準優勝・個人準優勝、男子バレーボール部優勝 |
平成18年 | 伊予地区総体 剣道部男子個人優勝:剣道部女子個人優勝 男子バレーボール部準優勝、女子走り高跳び優勝 県総体 女子走り高跳び第3位 |
平成19年 | 伊予地区総体 剣道部男子団体優勝・個人優勝・準優勝 剣道部女子団体優勝・個人優勝・準優勝 男子バレーボール部優勝、女子バレーボール部準優勝 |
平成20年 | 伊予地区総体 剣道部男子個人優勝:剣道部女子個人準優勝 男子バレーボール部優勝 |
平成21年 | 伊予地区総体 剣道部女子個人優勝、上灘・下灘 女子バレーボール部優勝 四国総体(徳島市)剣道部個人出場 |
平成22年 | 閉校 上灘中学校と統合し、双海中学校となる |
生徒数の変化等、詳しい内容については下のPDFファイルをご覧下さい。